Игрок | Голов | |
1 | Алексеев Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
2 | Аскеров Хафис - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
3 | Гандилян Микаел - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
4 | Кондратов Александр - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
5 | Лобов Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
6 | Макаров Игорь - "Зенит-М" (Иркутск) | 2 |
7 | Михайлов Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
8 | Мурадян Рафаэль - "Зенит-М" (Иркутск) | 5 |
9 | Рупасов Антон - "Зенит-М" (Иркутск) | 2 |
10 | Севостьянов Владислав - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
11 | Синцов Артём - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
12 | Толмачёв Андрей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
13 | Убониев Антон - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
14 | Шиховцев Евгений - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
15 | Агиев Идрис - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 5 |
16 | Бондаренко Илья - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 5 |
17 | Гончар Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
18 | Дмитриев Максим - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 6 |
19 | Клышевский Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
20 | Ковальчук Евгений - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
21 | Козлов Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
22 | Куликов Егор - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
23 | Нестеров Алексей - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
24 | Нечитайло Данил - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
25 | Никитин Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
26 | Павлов Денис - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 2 |
27 | Потураев Вячеслав - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
28 | Синьков Марк - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
29 | Антропов Илья - "Строитель" (Бийск) | 2 |
30 | Блохин Антон - "Строитель" (Бийск) | 1 |
31 | Грушин Александр - "Строитель" (Бийск) | 1 |
32 | Климанов Константин - "Строитель" (Бийск) | 1 |
33 | Лукьянов Артём - "Строитель" (Бийск) | 4 |
34 | Мамедов Адем - "Строитель" (Бийск) | 3 |
35 | Пашков Сергей - "Строитель" (Бийск) | 2 |
36 | Потехин Сергей - "Строитель" (Бийск) | 16 |
37 | Прибытков Сергей - "Строитель" (Бийск) | 5 |
38 | Шабалин Николай - "Строитель" (Бийск) | 11 |
39 | Гвинейский Никита - "Томь-М" (Томск) | 1 |
40 | Дмитриев Максим - "Томь-М" (Томск) | 5 |
41 | Зеленко Максим - "Томь-М" (Томск) | 9 |
42 | Зенин Матвей - "Томь-М" (Томск) | 2 |
43 | Лаев Дмитрий - "Томь-М" (Томск) | 10 |
44 | Леонов Олег - "Томь-М" (Томск) | 3 |
45 | Ловчановский Владислав - "Томь-М" (Томск) | 1 |
46 | Лысков Владимир - "Томь-М" (Томск) | 1 |
47 | Науменко Александр - "Томь-М" (Томск) | 10 |
48 | Ржевский Егор - "Томь-М" (Томск) | 2 |
49 | Рыков Максим - "Томь-М" (Томск) | 7 |
50 | Сакович Александр - "Томь-М" (Томск) | 3 |
51 | Фомченко Денис - "Томь-М" (Томск) | 1 |
52 | Чередниченко Владимир - "Томь-М" (Томск) | 1 |
53 | Бенедиктов Владимир - "Торпедо" (Рубцовск) | 9 |
54 | Власов Дмитрий - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
55 | Ворона Никита - "Торпедо" (Рубцовск) | 7 |
56 | Дроганов Алексей - "Торпедо" (Рубцовск) | 1 |
57 | Желтобрюков Антон - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
58 | Иващенко Евгений - "Торпедо" (Рубцовск) | 5 |
59 | Кондуров Анатолий - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
60 | Лаврентьев Андрей - "Торпедо" (Рубцовск) | 3 |
61 | Новичков Александр - "Торпедо" (Рубцовск) | 1 |
62 | Танкевич Роман - "Торпедо" (Рубцовск) | 3 |
63 | Татымов Артём - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
64 | Бельков Сергей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
65 | Васильев Александр - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
66 | Воронин Вячеслав - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
67 | Галданов Эрдэм - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 4 |
68 | Ракшаев Амгалан - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 2 |
69 | Рябованов Алексей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 13 |
70 | Сороковиков Иван - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
71 | Фёдоров Алексей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 3 |
72 | Абрамов Игорь - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
73 | Винтер Даниил - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
74 | Завьялов Владимир - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
75 | Исаев Вадим - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
76 | Князев Никита - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
77 | Осипов Михаил - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
78 | Парфенов Павел - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
79 | Паршаков Егор - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 6 |
80 | Попов Дмитрий - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 2 |
81 | Хугаев Виктор - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 3 |
82 | Юдин Юрий - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
83 | Бевза Станислав - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
84 | Бибик Артём - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 3 |
85 | Волохович Андрей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
86 | Грохин Роман - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 4 |
87 | Киверин Никита - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
88 | Кольчурин Павел - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
89 | Коршунов Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
90 | Лучшев Илья - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
91 | Лысков Сергей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 3 |
92 | Меренчуков Дмитрий - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
93 | Пешков Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
94 | Урывков Денис - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 18 |
95 | Чевелёв Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 5 |
96 | Шинкевич Николай - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
97 | Бескишкин Евгений - «Полимер» (Барнаул) | 5 |
98 | Бихе Алексей - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
99 | Гребёнкин Данил - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
100 | Гречников Никита - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
101 | Ершов Денис - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
102 | Кондраков Артём - «Полимер» (Барнаул) | 4 |
103 | Кузькин Виктор - «Полимер» (Барнаул) | 3 |
104 | Максимов Михаил - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
105 | Мартыненко Михаил - «Полимер» (Барнаул) | 5 |
106 | Михеев Виталий - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
107 | Редькин Евгений - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
108 | Родичев Никита - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
109 | Рыбаков Александр - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
110 | Саблин Артём - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
111 | Сергеев Дмитрий - «Полимер» (Барнаул) | 4 |
112 | Тузовкий Роман - «Полимер» (Барнаул) | 3 |
113 | Антимонов Артём - «Распадская» (Междуреченск) | 8 |
114 | Артёмов Илья - «Распадская» (Междуреченск) | 3 |
115 | Власевский Александр - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
116 | Ильясов Игорь - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
117 | Комаров Никита - «Распадская» (Междуреченск) | 3 |
118 | Марков Андрей - «Распадская» (Междуреченск) | 6 |
119 | Михеев Александр - «Распадская» (Междуреченск) | 5 |
120 | Пашкевич Владимир - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
121 | Чистяков Дмитрий - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
122 | Эрлих Яков - «Распадская» (Междуреченск) | 4 |
123 | Белошапкин Тимофей - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
124 | Гурулёв Евгений - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
125 | Квасов Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
126 | Колпаков Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
127 | Максимов Никита - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
128 | Малец Александр - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
129 | Михаленко Илья - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
130 | Мищенко Иван - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
131 | Оганичев Михаил - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
132 | Окладников Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 11 |
133 | Перелыгин Семён - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
134 | Терпиловский Дмитрий - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
135 | Усов Александр - «Рассвет» (Красноярск) | 5 |
136 | Фальковский Евгений - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
137 | Фролов Даниил - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
138 | Вшивков Вадим - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
139 | Гептин Дмитрий - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
140 | Евтушенко Евгений - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 8 |
141 | Загороднев Никита - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
142 | Колосов Артём - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 6 |
143 | Кротов Александр - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
144 | Куведер Адам - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 2 |
145 | Рожков Никита - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 6 |
146 | Толстой Данила - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru