Игрок | Голов | |
1 | Урывков Денис - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 18 |
2 | Потехин Сергей - "Строитель" (Бийск) | 16 |
3 | Рябованов Алексей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 13 |
4 | Шабалин Николай - "Строитель" (Бийск) | 11 |
5 | Окладников Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 11 |
6 | Лаев Дмитрий - "Томь-М" (Томск) | 10 |
7 | Науменко Александр - "Томь-М" (Томск) | 10 |
8 | Зеленко Максим - "Томь-М" (Томск) | 9 |
9 | Бенедиктов Владимир - "Торпедо" (Рубцовск) | 9 |
10 | Антимонов Артём - «Распадская» (Междуреченск) | 8 |
11 | Евтушенко Евгений - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 8 |
12 | Рыков Максим - "Томь-М" (Томск) | 7 |
13 | Ворона Никита - "Торпедо" (Рубцовск) | 7 |
14 | Волохович Андрей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
15 | Коршунов Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
16 | Дмитриев Максим - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 6 |
17 | Паршаков Егор - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 6 |
18 | Марков Андрей - «Распадская» (Междуреченск) | 6 |
19 | Колосов Артём - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 6 |
20 | Рожков Никита - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 6 |
21 | Мурадян Рафаэль - "Зенит-М" (Иркутск) | 5 |
22 | Агиев Идрис - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 5 |
23 | Бондаренко Илья - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 5 |
24 | Прибытков Сергей - "Строитель" (Бийск) | 5 |
25 | Дмитриев Максим - "Томь-М" (Томск) | 5 |
26 | Иващенко Евгений - "Торпедо" (Рубцовск) | 5 |
27 | Чевелёв Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 5 |
28 | Бескишкин Евгений - «Полимер» (Барнаул) | 5 |
29 | Мартыненко Михаил - «Полимер» (Барнаул) | 5 |
30 | Михеев Александр - «Распадская» (Междуреченск) | 5 |
31 | Усов Александр - «Рассвет» (Красноярск) | 5 |
32 | Лукьянов Артём - "Строитель" (Бийск) | 4 |
33 | Галданов Эрдэм - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 4 |
34 | Грохин Роман - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 4 |
35 | Кондраков Артём - «Полимер» (Барнаул) | 4 |
36 | Сергеев Дмитрий - «Полимер» (Барнаул) | 4 |
37 | Эрлих Яков - «Распадская» (Междуреченск) | 4 |
38 | Клышевский Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
39 | Ковальчук Евгений - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
40 | Козлов Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
41 | Потураев Вячеслав - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 3 |
42 | Мамедов Адем - "Строитель" (Бийск) | 3 |
43 | Леонов Олег - "Томь-М" (Томск) | 3 |
44 | Сакович Александр - "Томь-М" (Томск) | 3 |
45 | Лаврентьев Андрей - "Торпедо" (Рубцовск) | 3 |
46 | Танкевич Роман - "Торпедо" (Рубцовск) | 3 |
47 | Фёдоров Алексей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 3 |
48 | Хугаев Виктор - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 3 |
49 | Бибик Артём - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 3 |
50 | Лысков Сергей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 3 |
51 | Кузькин Виктор - «Полимер» (Барнаул) | 3 |
52 | Тузовкий Роман - «Полимер» (Барнаул) | 3 |
53 | Артёмов Илья - «Распадская» (Междуреченск) | 3 |
54 | Комаров Никита - «Распадская» (Междуреченск) | 3 |
55 | Гурулёв Евгений - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
56 | Колпаков Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
57 | Мищенко Иван - «Рассвет» (Красноярск) | 3 |
58 | Макаров Игорь - "Зенит-М" (Иркутск) | 2 |
59 | Рупасов Антон - "Зенит-М" (Иркутск) | 2 |
60 | Павлов Денис - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 2 |
61 | Антропов Илья - "Строитель" (Бийск) | 2 |
62 | Пашков Сергей - "Строитель" (Бийск) | 2 |
63 | Зенин Матвей - "Томь-М" (Томск) | 2 |
64 | Ржевский Егор - "Томь-М" (Томск) | 2 |
65 | Власов Дмитрий - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
66 | Желтобрюков Антон - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
67 | Кондуров Анатолий - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
68 | Татымов Артём - "Торпедо" (Рубцовск) | 2 |
69 | Ракшаев Амгалан - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 2 |
70 | Попов Дмитрий - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 2 |
71 | Киверин Никита - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
72 | Пешков Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
73 | Шинкевич Николай - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
74 | Гребёнкин Данил - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
75 | Гречников Никита - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
76 | Максимов Михаил - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
77 | Родичев Никита - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
78 | Рыбаков Александр - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
79 | Саблин Артём - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
80 | Михаленко Илья - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
81 | Оганичев Михаил - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
82 | Перелыгин Семён - «Рассвет» (Красноярск) | 2 |
83 | Куведер Адам - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 2 |
84 | Алексеев Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
85 | Аскеров Хафис - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
86 | Гандилян Микаел - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
87 | Кондратов Александр - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
88 | Лобов Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
89 | Михайлов Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
90 | Севостьянов Владислав - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
91 | Синцов Артём - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
92 | Толмачёв Андрей - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
93 | Убониев Антон - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
94 | Шиховцев Евгений - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
95 | Гончар Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
96 | Куликов Егор - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
97 | Нестеров Алексей - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
98 | Нечитайло Данил - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
99 | Никитин Александр - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
100 | Синьков Марк - "СШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
101 | Блохин Антон - "Строитель" (Бийск) | 1 |
102 | Грушин Александр - "Строитель" (Бийск) | 1 |
103 | Климанов Константин - "Строитель" (Бийск) | 1 |
104 | Гвинейский Никита - "Томь-М" (Томск) | 1 |
105 | Ловчановский Владислав - "Томь-М" (Томск) | 1 |
106 | Лысков Владимир - "Томь-М" (Томск) | 1 |
107 | Фомченко Денис - "Томь-М" (Томск) | 1 |
108 | Чередниченко Владимир - "Томь-М" (Томск) | 1 |
109 | Дроганов Алексей - "Торпедо" (Рубцовск) | 1 |
110 | Новичков Александр - "Торпедо" (Рубцовск) | 1 |
111 | Бельков Сергей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
112 | Васильев Александр - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
113 | Воронин Вячеслав - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
114 | Сороковиков Иван - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
115 | Абрамов Игорь - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
116 | Винтер Даниил - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
117 | Завьялов Владимир - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
118 | Исаев Вадим - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
119 | Князев Никита - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
120 | Осипов Михаил - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
121 | Парфенов Павел - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
122 | Юдин Юрий - «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 1 |
123 | Бевза Станислав - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
124 | Кольчурин Павел - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
125 | Лучшев Илья - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
126 | Меренчуков Дмитрий - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
127 | Бихе Алексей - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
128 | Ершов Денис - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
129 | Михеев Виталий - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
130 | Редькин Евгений - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
131 | Власевский Александр - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
132 | Ильясов Игорь - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
133 | Пашкевич Владимир - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
134 | Чистяков Дмитрий - «Распадская» (Междуреченск) | 1 |
135 | Белошапкин Тимофей - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
136 | Квасов Андрей - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
137 | Максимов Никита - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
138 | Малец Александр - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
139 | Терпиловский Дмитрий - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
140 | Фальковский Евгений - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
141 | Фролов Даниил - «Рассвет» (Красноярск) | 1 |
142 | Вшивков Вадим - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
143 | Гептин Дмитрий - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
144 | Загороднев Никита - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
145 | Кротов Александр - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
146 | Толстой Данила - ФК "Новосибирск-М" (Новосибирск) | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru