Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 3 | 2 | 1 |
2. Побед (в том числе крупных) | 1 | 1 | 0 | 3. Ничейных результатов | 0 | 0 | 0 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 2 | 1 | 1 |
5. Забито (в среднем) | 4 (1) | 0 (0) | 4 (4) |
5. Пропущено (в среднем) | 8 (3) | 0 (0) | 8 (8) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2. Красные карточки (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
3. Зрителей всего, человек | 180 | 80 | 100 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 60 | 40 | 100 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru