Основные показатели по команде "Томь-М" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 124 62 62
2. Побед (в том числе крупных) 57 32 25
3. Ничейных результатов 23 12 11
4. Поражений (в том числе крупных) 44 18 26
5. Забито (в среднем) 125 (1) 19 (0) 106 (2)
5. Пропущено (в среднем) 107 (1) 15 (0) 92 (1)
Дополнительные показатели по команде "Томь-М" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 246 (2) 61 (1) 185 (3)
1.1. Они нарушали (за игру) 115 (1) 30 (0) 85 (1)
1.2. Против них нарушали (за игру) 131 (1) 31 (1) 100 (2)
2. Красные карточки (за игру) 12 (0) 5 (0) 7 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 115 (1) 30 (0) 85 (1)
2.2. Против них нарушали (за игру) 131 (1) 31 (1) 100 (2)
3. Зрителей всего, человек 26710 12850 13860
3.1. Зрителей в среднем на матч 215 207 224
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru