Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 89 | 43 | 46 |
2. Побед (в том числе крупных) | 49 | 25 | 24 | 3. Ничейных результатов | 27 | 16 | 11 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 13 | 2 | 11 |
5. Забито (в среднем) | 68 (1) | 12 (0) | 56 (1) |
5. Пропущено (в среднем) | 44 (0) | 6 (0) | 38 (1) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 193 (2) | 25 (1) | 168 (4) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 94 (1) | 10 (0) | 84 (2) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 99 (1) | 15 (0) | 84 (2) |
2. Красные карточки (за игру) | 10 (0) | 0 (0) | 10 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 94 (1) | 10 (0) | 84 (2) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 99 (1) | 15 (0) | 84 (2) |
3. Зрителей всего, человек | 19070 | 4220 | 14850 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 214 | 98 | 323 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru